Por Cándido Mercedes
“Junto con Guatemala, la R. D. pertenece al grupo de países donde la política partidista está mayormente vacía de contenidos programáticos y/o ideológicos… A lo interno del partido, el vacío programático es ocupado por liderazgos personalistas. La política partidista vertebrada en torno a personas origina estructuras internas frágiles y descohesionadas, proclives al conflicto entre facciones, la escisión y el transfuguismo de militantes y cargos electos”. (Investigación de Participación Ciudadana: Observación Electoral).
El Estado configura la sociedad políticamente organizada. El Estado es la fragua y fuente del conjunto de aparatos jurídicos-políticos donde habitan y cohabitan: la infraestructura y la superestructura. El mismo encuentra su base de legitimación a través de la Constitución, que es el conjunto de normas fundamentales que dan unidad al ordenamiento jurídico del Estado.
Componentes del Estado-Nación
- Elementos: Territorio, Pueblo (ciudadanía), Poder.
- Condiciones: Soberanía, Derecho.
El Estado “es el poder organizado dentro de una comunidad nacional y que la dominación que impone no puede sustentarse solamente en la fuerza, sino que debe recurrir a elementos que justifiquen su derecho a mandar y a recibir obediencia”. El Estado no puede verse ni concebirse un ente abstracto, constituye parte nodal de las estructuras y procesos de una sociedad. Vale decir, Estado y sociedad se encuentran entretejidos.
Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política nos señala que el Estado “Caracterizado esencialmente por la ordenación jurídica y política de la sociedad, el Estado constituye el régimen de la asociación humana más amplio y complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre…”.
El Estado no existe en el vacío y por lo tanto no es ahistórico, está condicionado históricamente por una estructura económica, una estructura social, una acción social, una integración funcional y una cultura determinada. Se desarrolla por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y por las relaciones de producción dominante en cada época.
Tamaño de la economía en dólares e ingreso per cápita
| Año | Tamaño de la economía en dólares | Ingreso per cápita |
|---|---|---|
| 2012 | US$60,739.9 | US$6,274.2 |
| 2019 | US$88,906 | US$8,331.9 |
| 2020 | US$78,829 | US$7,544.5 |
| 2021 | US$94,523.7 | US$8,971.9 |
| 2022 | US$114,004.6 | US$10,732.9 |
| 2023 | US$121,691.7 | US$11,361 |
| 2024 | US$136,520.8 (US$124,597.8) | US$11,600 |
Indicadores macroeconómicos (2000–2024)
| Año | Crec. PIB | Gasto Corriente | Gasto de Capital | Deuda Interna | Deuda Externa | Deuda Total | Deuda % PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4.7 | 35,903.30 | 14,560.50 | 16,847.20 | 40,739.98 | 57,587.18 | 46.21 |
| 2001 | 2.5 | 42,165.70 | 22,146.50 | 15,974.70 | 38,854.09 | 54,828.78 | 45.05 |
| 2002 | 4.5 | 48,385.40 | 25,464.60 | 15,496.94 | 36,357.55 | 51,854.50 | 45.48 |
| 2003 | -1.3 | 58,054.90 | 17,278.20 | 14,330.87 | 33,341.33 | 47,672.20 | 50.43 |
| 2004 | 2.6 | 92,050.10 | 28,981.30 | 13,919.80 | 30,702.53 | 44,622.33 | 56.61 |
| 2005 | 9.4 | 120,034.90 | 42,342.80 | 12,559.33 | 23,383.15 | 35,942.49 | 40.43 |
| 2006 | 9.2 | 146,806.80 | 40,555.30 | 10,593.61 | 21,564.56 | 32,158.16 | 37.60 |
| 2007 | 7.4 | 172,656.00 | 60,153.50 | 10,722.35 | 18,821.27 | 29,543.62 | 36.92 |
| 2008 | 3.3 | 223,346.80 | 80,848.90 | 9,190.76 | 17,567.11 | 26,757.86 | 35.32 |
| 2009 | 1.0 | 218,617.60 | 60,032.50 | 7,907.56 | 16,246.10 | 24,153.66 | 33.90 |
| 2010 | 8.3 | 242,149.70 | 70,373.10 | 7,373.34 | 16,435.73 | 23,809.06 | 35.40 |
| 2011 | 3.1 | 270,782.60 | 68,116.10 | 8,044.25 | 15,159.53 | 23,203.78 | 36.99 |
| 2012 | 2.7 | 314,016.50 | 133,215.50 | 6,591.73 | 12,871.60 | 19,463.33 | 32.04 |
| 2013 | 4.9 | 349,752.00 | 88,119.00 | 4,967.53 | 11,625.56 | 16,593.09 | 28.57 |
| 2014 | 7.1 | 412,647.50 | 79,263.70 | 4,871.14 | 9,946.97 | 14,818.10 | 27.50 |
| 2015 | 6.9 | 431,458.30 | 86,306.90 | 5,039.32 | 8,214.69 | 13,254.01 | 27.43 |
| 2016 | 6.7 | 471,242.00 | 90,753.80 | 4,000.42 | 7,218.84 | 11,219.26 | 23.27 |
| 2017 | 4.7 | 498,451.60 | 125,497.00 | 1,002.60 | 6,555.70 | 7,558.30 | 17.14 |
| 2018 | 7.0 | 580,209.50 | 105,126.10 | 1,111.30 | 6,295.50 | 7,406.80 | 19.46 |
| 2019 | 5.1 | 641,268.50 | 102,998.60 | 974.90 | 5,847.10 | 6,822.00 | 19.00 |
| 2020 | -6.8 | 862,097.40 | 110,964.80 | 1,040.87 | 5,544.11 | 6,584.98 | 28.40 |
| 2021 | 12.8 | 861,921.80 | 123,485.70 | 558.60 | 5,185.58 | 5,744.18 | 27.56 |
| 2022 | 4.9 | 1,013,852.70 | 159,884.00 | 733.25 | 3,669.52 | 4,402.77 | 17.08 |
| 2023 | 2.3 | 1,098,946.00 | 180,291.20 | 619.01 | 3,338.53 | 3,957.54 | 15.67 |
| 2024 | 5.0 | 1,259,828.60 | 186,661.60 | 465.67 | 2,777.87 | 3,243.54 | 13.45 |
Un proyecto de nación hoy, requiere de una nueva forma de hacer política, requiere rupturar el clientelismo visceral que nos acogota en este medrado sistema de partidos. Necesitan asumir la transparencia, la democracia interna. Urge, en nuestra sociedad, una alternativa política que desencadene la desarticulación de la atomización y arrabalización de la política que ha traído la igualación de los partidos y el conservadurismo más abyecto.
